<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>新築分譲・モデルハウス・不動産情報 - 大町ハウジング</title>
	<atom:link href="http://oomachi-housing.co.jp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oomachi-housing.co.jp</link>
	<description>Just another Oomachi-housing.co.jp weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 07:19:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>5月20日分譲販売会</title>
		<link>http://oomachi-housing.co.jp/event/event-13.html</link>
		<comments>http://oomachi-housing.co.jp/event/event-13.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[イベント案内]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oomachi-housing.co.jp/?p=3631</guid>
		<description><![CDATA[				
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<a href="http://oomachi-housing.co.jp/files/2012/05/無題.bmp"><img class="alignnone size-full wp-image-3630" title="無題" src="http://oomachi-housing.co.jp/files/2012/05/無題.bmp" alt="" width="648" height="458" /></a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oomachi-housing.co.jp/event/event-13.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5月家の森DAY</title>
		<link>http://oomachi-housing.co.jp/event/event-12-2.html</link>
		<comments>http://oomachi-housing.co.jp/event/event-12-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[イベント案内]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oomachi-housing.co.jp/?p=3625</guid>
		<description><![CDATA[				
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<a href="http://oomachi-housing.co.jp/files/2012/05/a.bmp"><img class="alignnone size-full wp-image-3626" title="a" src="http://oomachi-housing.co.jp/files/2012/05/a.bmp" alt="" width="635" height="355" /></a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oomachi-housing.co.jp/event/event-12-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>木田タウン</title>
		<link>http://oomachi-housing.co.jp/event/event-11-3.html</link>
		<comments>http://oomachi-housing.co.jp/event/event-11-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 04:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[イベント案内]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oomachi-housing.co.jp/?p=3550</guid>
		<description><![CDATA[				
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<a href="http://oomachi-housing.co.jp/files/2012/04/kidata4.bmp"><img class="alignnone size-full wp-image-3607" title="kidata4" src="http://oomachi-housing.co.jp/files/2012/04/kidata4.bmp" alt="" /></a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oomachi-housing.co.jp/event/event-11-3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>木田分譲住宅B棟</title>
		<link>http://oomachi-housing.co.jp/tracthouse_info/sell-93.html</link>
		<comments>http://oomachi-housing.co.jp/tracthouse_info/sell-93.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 08:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新築分譲情報]]></category>
		<category><![CDATA[福井地区]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oomachi-housing.co.jp/?p=3539</guid>
		<description><![CDATA[				
				
				
				
				
				
				福井市木田町2102-2
				
				181.84㎡（55.01坪）
				
				128.76㎡(38.95坪）
				
				2,680万円（税込）
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<div class="ListBox clearfix">
				<p class="Photo"><span class="Icon"><a href="http://oomachi-housing.co.jp/files/2011/12/hanahigac2f"></a><img src="http://oomachi-housing.co.jp/wp-content/themes/default/img/common/icon/new.png" alt="New" /></span><a href="http://oomachi-housing.co.jp/files/2012/04/kidabpa-su.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-3540" title="kidabpa-su" src="http://oomachi-housing.co.jp/files/2012/04/kidabpa-su-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></span></p>
				
				<div class="Detail">
				
				<!-- 住所 -->
				<p class="Address">福井市木田町2102-2</p>
				<!-- 土地面積 -->
				<p class="Plot">181.84㎡（55.01坪）</p>
				<!-- 建物面積 -->
				<p class="Building">128.76㎡(38.95坪）</p>
				<!-- 価格 -->
				<p class="Price">2,680万円（税込）</p>
				<!-- 設備アイコン -->
				<p class="Mark"><img src="http://oomachi-housing.co.jp/wp-content/themes/default/img/common/icon/mark_all_electric.gif" alt="オール電化" /></p>
				
				</div>
				<!-- /Detail -->
				</div>
				<!-- /ListBox -->
				<div class="FloorPlanArea">
				<table summary="フロア図">
				<tbody>
				<tr><!-- 1階のフロア図 -->
				<td class="Floor01"><a href="http://oomachi-housing.co.jp/files/2012/04/kidab1f.bmp"><img class="alignnone size-full wp-image-3541" title="kidab1f" src="http://oomachi-housing.co.jp/files/2012/04/kidab1f.bmp" alt="" /></a></td>
				<!-- 2階のフロア図 -->
				<td class="Floor02"><a href="http://oomachi-housing.co.jp/files/2012/04/kidab2f.bmp"><img class="alignnone size-full wp-image-3542" title="kidab2f" src="http://oomachi-housing.co.jp/files/2012/04/kidab2f.bmp" alt="" /></a></td>
				</tr>
				</tbody>
				</table>
				</div>
				<!-- /FloorPlanArea -->
				<div class="AccessMap"><a href="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;hl=&amp;geocode=&amp;q=36.048739,136.219067&amp;ie=UTF8&amp;ll=36.048739,136.219067&amp;t=h&amp;z=14&amp;t=n&amp;maptype=G_NORMAL_MAP" title="福井県福井市木田町"><img src="http://maps.google.com/staticmap?markers=36.048739,136.219067,red&amp;zoom=14&amp;size=500x300&amp;key=ABQIAAAA59n2EvE9Wb-xYKdY0TU31xT7nM8ouJfOM0Air28lbIGvOcBpbRSKw6woWWfihd4gqFutEpO9FHAPiA&amp;hl=" alt="福井県福井市木田町" title="福井県福井市木田町" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oomachi-housing.co.jp/tracthouse_info/sell-93.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>木田分譲住宅C棟</title>
		<link>http://oomachi-housing.co.jp/tracthouse_info/sell-92.html</link>
		<comments>http://oomachi-housing.co.jp/tracthouse_info/sell-92.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 08:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新築分譲情報]]></category>
		<category><![CDATA[福井地区]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oomachi-housing.co.jp/?p=3534</guid>
		<description><![CDATA[				
				
				
				
				
				
				福井市木田町2102-3
				
				181.82㎡（55.00坪）
				
				128.53㎡(38.88坪）
				
				2,680万円（税込）
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<div class="ListBox clearfix">
				<p class="Photo"><span class="Icon"><a href="http://oomachi-housing.co.jp/files/2011/12/hanahigac2f"></a><img src="http://oomachi-housing.co.jp/wp-content/themes/default/img/common/icon/new.png" alt="New" /></span><a href="http://oomachi-housing.co.jp/files/2012/04/kidacpa-su.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-3535" title="kidacpa-su" src="http://oomachi-housing.co.jp/files/2012/04/kidacpa-su-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
				
				<div class="Detail">
				
				<!-- 住所 -->
				<p class="Address">福井市木田町2102-3</p>
				<!-- 土地面積 -->
				<p class="Plot">181.82㎡（55.00坪）</p>
				<!-- 建物面積 -->
				<p class="Building">128.53㎡(38.88坪）</p>
				<!-- 価格 -->
				<p class="Price">2,680万円（税込）</p>
				<!-- 設備アイコン -->
				<p class="Mark"><img src="http://oomachi-housing.co.jp/wp-content/themes/default/img/common/icon/mark_all_electric.gif" alt="オール電化" /></p>
				
				</div>
				<!-- /Detail -->
				</div>
				<!-- /ListBox -->
				<div class="FloorPlanArea">
				<table summary="フロア図">
				<tbody>
				<tr><!-- 1階のフロア図 -->
				<td class="Floor01"><a href="http://oomachi-housing.co.jp/files/2012/04/kidac1f.bmp"><img class="alignnone size-full wp-image-3536" title="kidac1f" src="http://oomachi-housing.co.jp/files/2012/04/kidac1f.bmp" alt="" /></a></td>
				<!-- 2階のフロア図 -->
				<td class="Floor02"><a href="http://oomachi-housing.co.jp/files/2012/04/kidac2f.bmp"><img class="alignnone size-full wp-image-3537" title="kidac2f" src="http://oomachi-housing.co.jp/files/2012/04/kidac2f.bmp" alt="" /></a></td>
				</tr>
				</tbody>
				</table>
				</div>
				<!-- /FloorPlanArea -->
				<div class="AccessMap"><a href="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;hl=&amp;geocode=&amp;q=36.048739,136.219067&amp;ie=UTF8&amp;ll=36.048739,136.219067&amp;t=h&amp;z=14&amp;t=n&amp;maptype=G_NORMAL_MAP" title="福井県福井市木田町"><img src="http://maps.google.com/staticmap?markers=36.048739,136.219067,red&amp;zoom=14&amp;size=500x300&amp;key=ABQIAAAA59n2EvE9Wb-xYKdY0TU31xT7nM8ouJfOM0Air28lbIGvOcBpbRSKw6woWWfihd4gqFutEpO9FHAPiA&amp;hl=" alt="福井県福井市木田町" title="福井県福井市木田町" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oomachi-housing.co.jp/tracthouse_info/sell-92.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>木田分譲住宅D棟</title>
		<link>http://oomachi-housing.co.jp/tracthouse_info/sell-91.html</link>
		<comments>http://oomachi-housing.co.jp/tracthouse_info/sell-91.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 08:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新築分譲情報]]></category>
		<category><![CDATA[福井地区]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oomachi-housing.co.jp/?p=3529</guid>
		<description><![CDATA[				
				
				
				
				
				
				福井市木田町2102-4
				
				181.82㎡（55.00坪）
				
				125.32㎡(37.90坪）
				
				2,680万円（税込）
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<div class="ListBox clearfix">
				<p class="Photo"><span class="Icon"><a href="http://oomachi-housing.co.jp/files/2011/12/hanahigac2f"></a><img src="http://oomachi-housing.co.jp/wp-content/themes/default/img/common/icon/new.png" alt="New" /></span><a href="http://oomachi-housing.co.jp/files/2012/04/kidadpa-su.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-3528" title="kidadpa-su" src="http://oomachi-housing.co.jp/files/2012/04/kidadpa-su-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
				
				<div class="Detail">
				
				<!-- 住所 -->
				<p class="Address">福井市木田町2102-4</p>
				<!-- 土地面積 -->
				<p class="Plot">181.82㎡（55.00坪）</p>
				<!-- 建物面積 -->
				<p class="Building">125.32㎡(37.90坪）</p>
				<!-- 価格 -->
				<p class="Price">2,680万円（税込）</p>
				<!-- 設備アイコン -->
				<p class="Mark"><img src="http://oomachi-housing.co.jp/wp-content/themes/default/img/common/icon/mark_all_electric.gif" alt="オール電化" /></p>
				
				</div>
				<!-- /Detail -->
				</div>
				<!-- /ListBox -->
				<div class="FloorPlanArea">
				<table summary="フロア図">
				<tbody>
				<tr><!-- 1階のフロア図 -->
				<td class="Floor01"><a href="http://oomachi-housing.co.jp/files/2012/04/kidad1f.bmp"><img class="alignnone size-full wp-image-3530" title="kidad1f" src="http://oomachi-housing.co.jp/files/2012/04/kidad1f.bmp" alt="" /></a></td>
				<!-- 2階のフロア図 -->
				<td class="Floor02"><a href="http://oomachi-housing.co.jp/files/2012/04/kidad2f.bmp"><img class="alignnone size-full wp-image-3531" title="kidad2f" src="http://oomachi-housing.co.jp/files/2012/04/kidad2f.bmp" alt="" /></a></td>
				</tr>
				</tbody>
				</table>
				</div>
				<div class="FloorPlanArea"><a href="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;hl=&amp;geocode=&amp;q=36.044310542736966,136.21931076049805&amp;ie=UTF8&amp;ll=36.044310542736966,136.21931076049805&amp;t=h&amp;z=14&amp;t=n&amp;maptype=G_NORMAL_MAP" title="福井県福井市木田町"><img src="http://maps.google.com/staticmap?markers=36.044310542736966,136.21931076049805,red&amp;zoom=14&amp;size=500x300&amp;key=ABQIAAAA59n2EvE9Wb-xYKdY0TU31xT7nM8ouJfOM0Air28lbIGvOcBpbRSKw6woWWfihd4gqFutEpO9FHAPiA&amp;hl=" alt="福井県福井市木田町" title="福井県福井市木田町" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oomachi-housing.co.jp/tracthouse_info/sell-91.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>敦賀市　M様邸</title>
		<link>http://oomachi-housing.co.jp/voice/voice-1-2.html</link>
		<comments>http://oomachi-housing.co.jp/voice/voice-1-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 07:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[お客様の声]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oomachi-housing.co.jp/?p=3446</guid>
		<description><![CDATA[				
				
				
				
				お施主様：M氏より
				家造りは小さい頃からの憧れでした。
				家に対しての思い入れが強く、叶えたい希望も沢山ありました。
				そんな私達が大町ハウジングさんと出会い、一番魅力を感じた部分が
				『限られた予算内で、自分達の希望（夢）が叶えられる』という点でした。
				他メーカーでは諦めなければならなかった部分も、大町さんなら叶えることが
				でき、出来上がりにも非常に満足しております。
				テーマはシンプルモダン、外に閉じ内に開けた家です。
				拘りも随所にありますので、どうぞご覧下さい。
				家造りは小さい頃からの憧れでした。
				家に対しての思い入れが強く、叶えたい希望も沢山ありました。
				そんな私達が大町ハウジングさんと出会い、一番魅力を感じた部分が
				『限られた予算内で、自分達の希望（夢）が叶えられる』という点でした。
				他メーカーでは諦めなければならなかった部分も、大町さんなら叶えることが
				でき、出来上がりにも非常に満足しております。
				テーマはシンプルモダン、外に閉じ内に開けた家です。
				拘りも随所にありますので、どうぞご覧下さい。
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				工法：
				プレウォール工法
				
				
				所在地：
				福井県敦賀市
				
				
				こだわりポイント：
				外に閉じ内に開けた家
				
				
				
				
				                    
				                    
				↑クリックしてください。拡大します。
				
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<div class="VoiceBox clearfix">
				<div class="MainPhoto"><a href="http://oomachi-housing.co.jp/files/2012/04/m.gaikan2.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-3490" title="m.gaikan2" src="http://oomachi-housing.co.jp/files/2012/04/m.gaikan2-150x150.jpg" alt=/></a></div>
				<!-- /MainPhoto -->
				<div class="DetailText">
				<h4>お施主様：M氏より</h4>
				<p class="ListView">家造りは小さい頃からの憧れでした。
				家に対しての思い入れが強く、叶えたい希望も沢山ありました。
				そんな私達が大町ハウジングさんと出会い、一番魅力を感じた部分が
				『限られた予算内で、自分達の希望（夢）が叶えられる』という点でした。
				他メーカーでは諦めなければならなかった部分も、大町さんなら叶えることが
				でき、出来上がりにも非常に満足しております。
				テーマはシンプルモダン、外に閉じ内に開けた家です。
				拘りも随所にありますので、どうぞご覧下さい。</p>
				<p class="MainView">家造りは小さい頃からの憧れでした。
				家に対しての思い入れが強く、叶えたい希望も沢山ありました。
				そんな私達が大町ハウジングさんと出会い、一番魅力を感じた部分が
				『限られた予算内で、自分達の希望（夢）が叶えられる』という点でした。
				他メーカーでは諦めなければならなかった部分も、大町さんなら叶えることが
				でき、出来上がりにも非常に満足しております。
				テーマはシンプルモダン、外に閉じ内に開けた家です。
				拘りも随所にありますので、どうぞご覧下さい。</p>
				
				</div>
				<!-- /DetailText -->
				
				</div>
				<!-- /VoiceBox -->
				<div class="ExampleData">
				<table>
				<tbody>
				<tr>
				<th>工法：</th>
				<td>プレウォール工法</td>
				</tr>
				<tr>
				<th>所在地：</th>
				<td>福井県敦賀市</td>
				</tr>
				<tr>
				<th>こだわりポイント：</th>
				<td>外に閉じ内に開けた家</td>
				</tr>
				</tbody>
				</table>
				</div>
				<div class="ExampleData"><a href="http://oomachi-housing.co.jp/files/2012/04/m.kittin2.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-3492" title="m.kittin2" src="http://oomachi-housing.co.jp/files/2012/04/m.kittin2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>          <a href="http://oomachi-housing.co.jp/files/2012/04/m.syosai2.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-3494" title="m.syosai2" src="http://oomachi-housing.co.jp/files/2012/04/m.syosai2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>          <a href="http://oomachi-housing.co.jp/files/2012/04/m.syosai2.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-3494" title="m.syosai2" src="http://oomachi-housing.co.jp/files/2012/04/m.syosai2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></div>
				<div class="ExampleData"><a href="http://oomachi-housing.co.jp/files/2012/04/m.nakaniwa2.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-3495" title="m.nakaniwa2" src="http://oomachi-housing.co.jp/files/2012/04/m.nakaniwa2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>          <a href="http://oomachi-housing.co.jp/files/2012/04/m.kodomoheya2.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-3496" title="m.kodomoheya2" src="http://oomachi-housing.co.jp/files/2012/04/m.kodomoheya2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>          <a href="http://oomachi-housing.co.jp/files/2012/04/m.senmen2.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-3497" title="m.senmen2" src="http://oomachi-housing.co.jp/files/2012/04/m.senmen2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></div>
				<div class="ExampleData">↑クリックしてください。拡大します。</div>
				<!-- /ExampleData -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oomachi-housing.co.jp/voice/voice-1-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>鯖江市田村町分譲住宅A棟</title>
		<link>http://oomachi-housing.co.jp/tracthouse_info/sell-90.html</link>
		<comments>http://oomachi-housing.co.jp/tracthouse_info/sell-90.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 07:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[丹南地区]]></category>
		<category><![CDATA[新築分譲情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oomachi-housing.co.jp/?p=3395</guid>
		<description><![CDATA[				
				
				
				
				
				
				鯖江市田村町6字六牧田18-2
				
				332.92㎡(100.71坪）
				
				127.17㎡(38.46坪）
				
				　2,180万円（税込）
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<div class="ListBox clearfix">
				<p class="Photo"><span class="Icon"><img src="http://oomachi-housing.co.jp/wp-content/themes/default/img/common/icon/new.png" alt="New" /></span><a href="http://oomachi-housing.co.jp/files/2012/04/tamuapasu.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-3396" title="tamuapasu" src="http://oomachi-housing.co.jp/files/2012/04/tamuapasu-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></span></p>
				
				<div class="Detail">
				
				<!-- 住所 -->
				<p class="Address">鯖江市田村町6字六牧田18-2</p>
				<!-- 土地面積 -->
				<p class="Plot">332.92㎡(100.71坪）</p>
				<!-- 建物面積 -->
				<p class="Building">127.17㎡(38.46坪）</p>
				<!-- 価格 -->
				<p class="Price">　2,180万円（税込）</p>
				<!-- 設備アイコン -->
				<p class="Mark"><img src="http://oomachi-housing.co.jp/wp-content/themes/default/img/common/icon/mark_all_electric.gif" alt="オール電化" /></p>
				
				</div>
				<!-- /Detail -->
				</div>
				<!-- /ListBox -->
				<div class="FloorPlanArea">
				<table summary="フロア図">
				<tbody>
				<tr><!-- 1階のフロア図 -->
				<td class="Floor01"><a href="http://oomachi-housing.co.jp/files/2012/04/tamua1f.bmp"><img class="alignnone size-full wp-image-3397" title="tamua1f" src="http://oomachi-housing.co.jp/files/2012/04/tamua1f.bmp" alt="" /></a></td>
				</tr>
				<tr><!-- 2階のフロア図 -->
				<td class="Floor02"><a href="http://oomachi-housing.co.jp/files/2012/04/tamua2f.bmp"><img class="alignnone size-full wp-image-3398" title="tamua2f" src="http://oomachi-housing.co.jp/files/2012/04/tamua2f.bmp" alt="" /></a><a href="http://oomachi-housing.co.jp/files/2010/06/miyukib_2f.jpg"></a></td>
				</tr>
				</tbody>
				</table>
				</div>
				<!-- /FloorPlanArea -->
				<div class="AccessMap"><a href="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;hl=&amp;geocode=&amp;q=35.966104,136.149302&amp;ie=UTF8&amp;ll=35.966104,136.149302&amp;t=h&amp;z=15&amp;t=n&amp;maptype=G_NORMAL_MAP" title="福井県鯖江市田村町６−１８－１"><img src="http://maps.google.com/staticmap?markers=35.966104,136.149302,red&amp;zoom=15&amp;size=500x300&amp;key=ABQIAAAA59n2EvE9Wb-xYKdY0TU31xT7nM8ouJfOM0Air28lbIGvOcBpbRSKw6woWWfihd4gqFutEpO9FHAPiA&amp;hl=" alt="福井県鯖江市田村町６−１８－１" title="福井県鯖江市田村町６−１８－１" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oomachi-housing.co.jp/tracthouse_info/sell-90.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>鯖江市田村町分譲住宅B棟</title>
		<link>http://oomachi-housing.co.jp/tracthouse_info/sell-89.html</link>
		<comments>http://oomachi-housing.co.jp/tracthouse_info/sell-89.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 07:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[丹南地区]]></category>
		<category><![CDATA[新築分譲情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oomachi-housing.co.jp/?p=3390</guid>
		<description><![CDATA[				
				
				
				
				
				
				鯖江市田村町6字六牧田18-5
				
				332.92㎡(100.71坪）
				
				125.65㎡(38.00坪）
				
				　2,180万円（税込）
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<div class="ListBox clearfix">
				<p class="Photo"><span class="Icon"><img src="http://oomachi-housing.co.jp/wp-content/themes/default/img/common/icon/new.png" alt="New" /></span><a href="http://oomachi-housing.co.jp/files/2012/04/tamubpasu.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-3391" title="tamubpasu" src="http://oomachi-housing.co.jp/files/2012/04/tamubpasu-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></span></p>
				
				<div class="Detail">
				
				<!-- 住所 -->
				<p class="Address">鯖江市田村町6字六牧田18-5</p>
				<!-- 土地面積 -->
				<p class="Plot">332.92㎡(100.71坪）</p>
				<!-- 建物面積 -->
				<p class="Building">125.65㎡(38.00坪）</p>
				<!-- 価格 -->
				<p class="Price">　2,180万円（税込）</p>
				<!-- 設備アイコン -->
				<p class="Mark"><img src="http://oomachi-housing.co.jp/wp-content/themes/default/img/common/icon/mark_all_electric.gif" alt="オール電化" /></p>
				
				</div>
				<!-- /Detail -->
				</div>
				<!-- /ListBox -->
				<div class="FloorPlanArea">
				<table summary="フロア図">
				<tbody>
				<tr><!-- 1階のフロア図 -->
				<td class="Floor01"><a href="http://oomachi-housing.co.jp/files/2012/04/tamub1f.bmp"><img class="alignnone size-full wp-image-3392" title="tamub1f" src="http://oomachi-housing.co.jp/files/2012/04/tamub1f.bmp" alt="" /></a></td>
				</tr>
				<tr><!-- 2階のフロア図 -->
				<td class="Floor02"><a href="http://oomachi-housing.co.jp/files/2012/04/tamub2f.bmp"><img class="alignnone size-full wp-image-3393" title="tamub2f" src="http://oomachi-housing.co.jp/files/2012/04/tamub2f.bmp" alt="" /></a><a href="http://oomachi-housing.co.jp/files/2010/06/miyukib_2f.jpg"></a></td>
				</tr>
				</tbody>
				</table>
				</div>
				<!-- /FloorPlanArea -->
				<div class="AccessMap"><a href="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;hl=&amp;geocode=&amp;q=35.966104,136.149302&amp;ie=UTF8&amp;ll=35.966104,136.149302&amp;t=h&amp;z=15&amp;t=n&amp;maptype=G_NORMAL_MAP" title="福井県鯖江市田村町６−１８－１"><img src="http://maps.google.com/staticmap?markers=35.966104,136.149302,red&amp;zoom=15&amp;size=500x300&amp;key=ABQIAAAA59n2EvE9Wb-xYKdY0TU31xT7nM8ouJfOM0Air28lbIGvOcBpbRSKw6woWWfihd4gqFutEpO9FHAPiA&amp;hl=" alt="福井県鯖江市田村町６−１８－１" title="福井県鯖江市田村町６−１８－１" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oomachi-housing.co.jp/tracthouse_info/sell-89.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>鯖江市田村町分譲住宅C棟</title>
		<link>http://oomachi-housing.co.jp/tracthouse_info/sell-88.html</link>
		<comments>http://oomachi-housing.co.jp/tracthouse_info/sell-88.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 07:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[丹南地区]]></category>
		<category><![CDATA[新築分譲情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oomachi-housing.co.jp/?p=3388</guid>
		<description><![CDATA[				
				
				
				
				
				
				鯖江市田村町6字六牧田18-6
				
				332.90㎡(100.70坪）
				
				127.51㎡(38.57坪）
				
				　2,180万円（税込）
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<div class="ListBox clearfix">
				<p class="Photo"><span class="Icon"><img src="http://oomachi-housing.co.jp/wp-content/themes/default/img/common/icon/new.png" alt="New" /></span><a href="http://oomachi-housing.co.jp/files/2012/04/tamucpasu.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-3385" title="tamucpasu" src="http://oomachi-housing.co.jp/files/2012/04/tamucpasu-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></span></p>
				
				<div class="Detail">
				
				<!-- 住所 -->
				<p class="Address">鯖江市田村町6字六牧田18-6</p>
				<!-- 土地面積 -->
				<p class="Plot">332.90㎡(100.70坪）</p>
				<!-- 建物面積 -->
				<p class="Building">127.51㎡(38.57坪）</p>
				<!-- 価格 -->
				<p class="Price">　2,180万円（税込）</p>
				<!-- 設備アイコン -->
				<p class="Mark"><img src="http://oomachi-housing.co.jp/wp-content/themes/default/img/common/icon/mark_all_electric.gif" alt="オール電化" /></p>
				
				</div>
				<!-- /Detail -->
				</div>
				<!-- /ListBox -->
				<div class="FloorPlanArea">
				<table summary="フロア図">
				<tbody>
				<tr><!-- 1階のフロア図 -->
				<td class="Floor01"><a href="http://oomachi-housing.co.jp/files/2012/04/tamuc1f.bmp"><img class="alignnone size-full wp-image-3386" title="tamuc1f" src="http://oomachi-housing.co.jp/files/2012/04/tamuc1f.bmp" alt="" /></a></td>
				</tr>
				<tr><!-- 2階のフロア図 -->
